奧豪斯Pioneer精密系列電子天平(千分之一或百分之一)
一、電子天平稱量原理
是采用電磁力平衡的原理。稱盤與通電線圈相連接,置于磁場中,當被稱物置于稱盤后,因重力向下,線圈上就會產生一個電磁力,與重力大小相等方向相反。傳感器輸出電信號。由此產生的電信號通過模擬系統后,將被稱物品的質量顯示出來。
二、選購電子天平最重要六點
1、確定量程:最大稱量是否滿足量程的需要
2、確定精度:選購0.1mg精度的電子天平或0.01mg精度的電子天平
3、確定用途:分析天平還是電子計價秤(需要哪些稱量模式)
4、校準方式:內部校準還是外部校準?
5、使用場景:臺式、便攜式、工業電子天平
6、考慮附加功能:數據輸出、打印、互聯互控等
三、產品簡單介紹
應用
基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定
顯示屏
背光LCD顯示屏;第二行增加了操作提示和信息
電源
AC適配器
通訊
RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實時時鐘
結構
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
設計特點
用戶可調節環境參數和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調節通訊設置和數據打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩定指示、四個操作語言。
四、產品詳細介紹
稱量精準 經濟實用
√ 獨特設計,操作便捷
■ 顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,無需參照 說明書即可輕松設置。
■ 自帶紅色ESR靜電消除條。
■ 一級密碼保護,確保天平設置安全。
■ 直觀量程條顯示稱量進度。
■ 標配USB和RS232接口。
■ GLP/GMP實時時鐘 。
√ 結構堅固,持久耐用
■ 鋁壓鑄金屬基座。
■ 不銹鋼秤盤。
√ 4個機械按鍵,快速進入稱量模式
√ 自動去皮,可選量程校準點
√ 省電設置,更綠色環保
奧豪斯Pioneer精密系列電子天平(千分之一或百分之一)技術參數
內校型號 | PX223ZH | PX423ZH | PX623ZH | PX822ZH | PX2202ZH | PX4202ZH | PX6202ZH | - | - |
外校型號 | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX623ZH/E | PX822ZH/E | PX2202ZH/E | PX4202ZH/E | PX6202ZH/E | PX6201ZH/E | PX8201ZH/E |
最大稱量值 (g) | 220 | 420 | 620 | 820 | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 8200 |
可讀性 (g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||||
重復性sd (5%滿量程) (g) | 0.0008 | 0.008 | 0.08 | ||||||
重復性sd (g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||||||
線性誤差(5%滿量程) (g) | ±0.0006 | ±0.006 | ±0.06 | ||||||
線性誤差 (g) | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | ||||||
穩定時間 (秒) | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 | ||||||
溫漂 (PPM/K) | ±3 | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ± 10 | |||
典型最小稱量值 Min-Weight (g) (USP, K=2, U=0.10%) | 1.6 | 16 | 160 | ||||||
最佳最小稱量值 Min-Weight (g) (USP, K=2, U=0.10%) SRP≤0.41d* | 0.82 | 8.2 | 82 | ||||||
稱量單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺灣兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola, 1個自定義單位 | ||||||||
稱量模式 | 基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定 | ||||||||
稱盤尺寸 (mm) | Ø 120 | Ø 180 | Ø 180 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||||
電源要求 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz ,12-18VA; 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
整機尺寸(W × D × H) (mm) | 209 × 321 × 339 | 209 × 321 × 98 | 209 × 321 × 98 | ||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||||
操作溫度范圍 | 10℃ - 30℃ | ||||||||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||||||||
凈重 (kg) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
運輸重量 (kg) | 7 | 5 | 5 | ||||||
運輸尺寸 (W × D × H) (mm) | 507 × 387 × 531 | 550 × 86 × 291 | 550 × 86 × 291 |
五、功能選擇
六、奧豪斯電子天平選型表格