關(guān)于粒度儀的選型,我們通過以下三個部分來敘述。
1、粒度儀選型——主機
根據(jù)測試需要選擇合適動態(tài)范圍的測試儀器
根據(jù)樣品選擇合適懸浮能力進樣系統(tǒng)
2、粒度儀選型——進樣系統(tǒng)
根據(jù)樣品選擇合適懸浮能力進樣系統(tǒng)
大功率穩(wěn)定耐久性進口電機
流體動力學(xué)循環(huán)分散設(shè)計
針對測試介質(zhì)可選材質(zhì)
內(nèi)置大功率超聲
多種調(diào)節(jié)方案、連續(xù)可調(diào)設(shè)定,精確分散控制……
3、粒度儀選型——其他因素
自動化——測試操作簡化
智能化——儀器狀態(tài)智能判斷,背景智能識別,智能控制測樣
標(biāo)準(zhǔn)化——SOP全自動粒度測試,除加樣外,全部條件保持一致
易操作——僅需依次加入樣品,即可完成高質(zhì)量粒度測試
少維護——全密閉式光路設(shè)計,優(yōu)質(zhì)元器件
好管理——測試用戶權(quán)限分級管理,數(shù)據(jù)和條件可追溯
友好的數(shù)據(jù)分析、比對——現(xiàn)代化的測試分析軟件
粒度儀儀器發(fā)展趨勢——測試性能、便捷性的均衡發(fā)展!
4、珠海歐美克儀器激光粒度儀選型參考(各型號主要區(qū)別):
序號 | 儀器型號(請點擊各型號可查看詳細(xì)指標(biāo)) | 適用樣品類型 | 分散介質(zhì) | 測量單元外形尺寸 (W×D×Hmm) | 測量范圍 | 主要特點 |
1 | 粉末、乳液、漿料等 | 液體 | 838×265×295 | 0.1-750μm | 是一款借鑒國外粒度儀先進技術(shù)打造的濕法儀器,具有能適應(yīng)惡劣工作環(huán)境、性價比高等優(yōu)點。 | |
2 | 粉末、乳液、漿料等 | 液體 | 838×265×295 | 0.1-1000μm | 高度自動化,智能化,快速上手,減少錯誤。 | |
3 | 粉末 | 氣體 | 1320×340×360 | 0.1-1400μm | 基于用戶對干法儀器的需求而開發(fā)的一款性價比高的干法粒度分 析儀。 | |
4 | 粉末、乳液、漿料等 | 液體 氣體 | 1320×340×360 | (濕法)0.02-3000μm (干法)0.1-3000μm | 一款性能優(yōu)越、支持干濕法兩用 的高性能干濕二合一激光粒度儀。 | |
5 | 粉末、乳液、漿料等 | 液體 氣體 | 1330×266×380 | (濕法)0.02-2000μm (干法)0.1-2000μm | 廣受客戶歡迎的具有國際水平的國產(chǎn)高性能激光粒度分析儀代表,測試結(jié)果符合多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
6 | 粉末、乳液、漿料等 | 液體 氣體 | 1330×266×380 | (濕法)0.01-3600μm (干法)0.1-3600μm | 全進口光學(xué)組件,代表了國內(nèi)粒度檢測與分析技術(shù)的新高度。 | |
7 | 霧滴、氣溶膠 | 接收組件: 630×220×288 發(fā)射組件: 520×220×288 | 0.5-1500μm | 測量液體噴霧或霧狀粉末的粒 度分布。 | ||
8 | 乳液、膠體、蛋白質(zhì)、 聚合物等 | 液體 | 322×565×245 | 0.3nm–10μm | 一款高性價能的納米和亞微米顆粒粒徑表征儀器。 | |
9 | 乳液、膠體、蛋白質(zhì)、 聚合物等 | 液體 | 322×565×245 | 0.3nm–10μm | 高性價能的納米粒徑和Zeta電位表征儀器,具有高靈敏度的材料 表征性能。 | |
10 | At-line | 粉末 | 氣體 | 主機: 1500×700×800 進樣器: 500×600×700 回樣箱: 500×900×600 | 0.1-1400μm | 可根據(jù)產(chǎn)線和質(zhì)控需求定制,智能化自動化程度高、免維護周期 長、測試性能與實驗室儀器保持一致。 |
備注:
查看歐美克激光激光粒度儀安裝條件請點擊:激光激光粒度儀安裝條件
查看激光粒度儀客戶案例及應(yīng)用請點擊:激光粒度儀電池行業(yè)用戶, 激光粒度儀涂料行業(yè)用戶